Certificado & Declaração
Lista de Certificação
Declaração
Tabela de certificado do produto
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NE80-T | • | • | • | • | • | • |
| ES30-T | • | • | ||||
| ES40-T | • | • | • | • | • | |
| T80-T | • | • | • | • | • | |
| TS40-T | • | • | • | • | ||
| UT | • | • | ||||
| NE80-R | • | • | • | • | • | • |
| ES40-R | • | • | • | • | • | |
| IR90 | • | • | • | |||
| T80-R | • | • | • | • | ||
| TS40-R | • | • | • | • | ||
| T60-R | • | • | • | |||
| E80-P | • | • | ||||
| ES40-P | • | • | • | • | • | |
| R18 | • | |||||
| 807 | • | |||||
| SP86 | • | |||||
| T80-L | • | • | • | • | ||
| T80-P | • | • | • | |||
| TS30-P | • | • | ||||
| TS40-P | • | • | • | |||
| EPS7 | • | • | ||||
| EPS | • | |||||
| WP | • | |||||
| 250 | • | • | ||||
| ES40-S | • | • | • | |||
| SHM | • | |||||
| SL | • | • | ||||
| SL-2-C | • | • | • | • | • | |
| SL-AC | • | |||||
| SS30 | • | • | • | |||
| T80-S | • | • | • | • | • | |
| TS40-S | • | • | • | |||
| DS | • | • | ||||
| NDI, DM | • | • | ||||
| Rotativo | • | • | ||||
| DTR | • | • | ||||
| ELTS (*) | • | • | ||||
| ELTS (*) - 3 | • | |||||
| ELTSK-5 | • | |||||
| ELTSM-4 | • | |||||
| ELTS * W-6 | • | • | • | |||
| SPL6 | • | • | ||||
| SPL-10 | • | |||||
| WTS | • | • | • | |||
| WTML | • | • | ||||
| LT | • | • | ||||
| SENHORA | • | • | • | • |
Nossa lista de certificados
IATF 16949: 2016
![]() | Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade Data de Emissão: Nov. 2018 |
ISO 9001: 2015
![]() | Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade Data do Reinscrição: Jul. 2018 |
ISO14001: 2015
![]() | Certificado do Sistema de Gestão Ambiental Data de emissão: agosto de 2017 Emissor: China Quality Certification Center |
UL, CUL
![]() | Aprovação de segurança nos EUA Emissor: Underwriters Laboratories Inc. Data de Emissão: 1990 |
CQC
![]() | Aprovação de segurança na China Emissor: China Quality Certification Center Data de Emissão: 2012 |
ENEC
![]() | Aprovação de segurança na Europa Emissor: Underwriters Laboratories Inc. Data de Emissão: 2011 |
IP67
![]() | Grau de proteção Emissor: TUV Rheinland Product Safety GmbH Data de Emissão: 2000 |
Nossa Declaração
RoHS
![]() | O valor limite que declaramos: Pb <40.000 ppm Cd <100 ppm Hg <1.000 ppm Cr6 <1.000 ppm PBB <1.000 ppm PBDE <1.000 ppm DEHP <1.000ppm BBP <1.000ppm DBP <1.000ppm DIBP <1.000 ppm |
Sem chumbo
![]() | Solda manual: Temperatura de solda: Max.350 ℃ Tempo de solda contínua: Max.3 segundos Soldadura por refluxo: Clique no logotipo LIVRE DE CHUMBO |
ALCANCE
![]() | Nossos artigos e seus materiais de embalagem não contêm substâncias incluídas na lista de candidatos em 15 de janeiro de 2019 para o regulamento REACH com um total de 197 SVHC em uma concentração acima de 0,1% em peso. |
Minerais de conflito
![]() | Declaramos que os minerais usados em todos os nossos produtos são livres de conflitos. Além disso, investigamos e continuaremos monitorando nossa cadeia de suprimentos para seguir os requisitos de Minerais sem Conflito. |














